АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate222 0114929158.0271 507 231195 626129 024755 180 73312 372 016 8968 473
2Babylon5124 4896545587.9123 960 625117 69699 388131 538 8744 891 110 4618 914
3BrigAda100 2256133393.649 984 050112 12687 576122 879 1924 379 830 5867 436
4Sith63 9714023490.68917 59695 212122 988119 783 67216 585 405 9578 462
5StarWolves50 736297688.446 587 954112 19561 87394 756 5095 784 977 3527 562
6BlackStar49 8724015381.48259 78372 57368 66658 412 15531 114 832 8323 862
7Unbending48 9223820585.84653 56268 52359 02925 093 6306 979 225 8364 990
8Cartel43 817117100661 868139 890106 01698 851 690136 019 085 76554 858
9LUA40 678198792.8953 87840 374167 23428 256 01027 597 197 5905 414
10MPUNII_AL27 711347053.91153 90651 33531 85410 325 299722 666 1283 454
11Mason21 936358263.25541 04544 28751 4637 621 1271 430 624 4283 167
12Nauka19 807278167.91147 69925 30292 3526 591 63413 107 521 2213 100
13BROTHERHOOD18 986218463.28222 665106 459100 5202 904 3407 483 473 0724 108
14Wild_OS18 1975028174.2141 65423 19430 934726 424747 486 0224 205
15Jolly_Roger17 3974311752.1624 46219 55531 7091 537 8701 881 050 6852 106
16Resistance14 18831786.08793 59228 3943 17420 883 9191 430 486 5425 046
17Tortuga12 160122822.78323 499117 79631 40614 875 4066 661 207 0684 165
18Arheology10 10821887.889 644 24381 22741 21227 494 42946 324 75511 017
19TradeUnion9 70772284.61518 17326 54450 1928 498 8712 430 401 5224 290
20SMTCorp9 251115375.9229 87073 41415 425709 823355 547 8074 510
Всего
Страниц