АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate218 8944929659.4969 596 288189 643126 797733 362 52812 126 115 8738 327
2Babylon5124 5436345490.2824 482 930120 773102 199134 141 4735 026 981 1879 183
3BrigAda99 0346133593.579 543 370110 83687 205121 341 4044 376 095 5547 431
4Sith65 8104124790.42949 00094 315119 555116 482 54616 247 753 3138 490
5StarWolves50 286297688.446 506 375110 79061 74193 244 5205 784 159 9427 556
6BlackStar49 6844015281.17259 47972 41568 31958 227 18730 824 412 4023 854
7Unbending48 7293820585.75652 78367 56858 50825 045 7216 137 996 0464 983
8Cartel43 817117100661 868139 890106 01698 851 690136 019 096 82354 858
9LUA40 658198792.7453 86040 059166 52228 202 12527 595 269 1365 410
10MPUNII_AL27 489347053.58153 69551 20231 72110 223 470720 915 3863 445
11Mason21 856358263.29539 09444 07251 0137 542 5281 428 017 2773 157
12Nauka19 191278167.66144 83025 13991 9446 585 79013 026 288 5393 091
13BROTHERHOOD18 545218462.37220 237105 77198 3512 374 0667 446 444 3464 087
14Wild_OS18 1145028074.0441 51123 03230 679725 669740 386 5944 194
15Jolly_Roger17 4484211653.0124 98119 93732 4231 548 8641 878 364 5082 146
16Tortuga12 142122822.79321 263117 79931 40514 866 6246 660 671 7824 160
17Arheology10 08321887.79 644 24380 40141 21027 459 39746 008 10911 010
18TradeUnion9 70772284.54518 17326 54450 1928 498 8712 430 401 4954 290
19SMTCorp9 248115375.8329 84373 18815 424708 991351 232 3914 507
20FreeNavi7 6092430.781 024 37962 37988 82328 539 435134 858 205 9423 921
Всего
Страниц